11X620X2390 KM NCS S 3000-N
Andre varianter
Slitesterk og lettstelt
Bidrar til et sunt inneklima
Ekte kostemalt overflate
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR
HEA02 egenerklæring, BREEAM-NOR
EcoProduct
EPD miljødeklarasjon
M1 Finnish Label | |
ISO 14001-sertifisering | |
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | D |
Bruksområde (BRL 1705) | 1: Innvendig |
Overflatebehandling | Malt |
Kantfinish | Not og fjær,langside |
NAAF - Norges astma- og allergiforbund | |
Type | Hardboard |
Ytelseserklæring | |
Bruksklasse | 6 Innvendig, overflatebehandlet |
Sintef Teknisk Godkjenning | |
Bredde | 620.0 mm |
Sikkerhetsdatablad (SDS) | |
Reference unit type | m2 |
Tykkelse | 11.0 mm |
Lengde | 2390.0 mm |
PEFC-sertifisert | |
Miljøsertifisering | PEFC |
Serienavn | Fas 6 bord |
A1-A3 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 4.45 kg CO2 eq. |
Name of verifier | Alexander Borg |
EPD registration number | NEPD-2585-1312-NO |
C3 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 0.605 kg CO2 eq. |
Declared unit | m2 |
C2 - global warming potential | 0.0977 kg CO2 eq. |
C1 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 7.1E-5 kg CO2 eq. |
C4 - global warming potential | 3.8E-4 kg CO2 eq. |
A5 - global warming potential | 1.49 kg CO2 eq. |
C4 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 3.8E-4 kg CO2 eq. |
Data set valid until | 2025-12-10 |
EPD programme operator | Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner |
Conversion factor to mass (kg) per declared or functional unit | 9.2 |
A5 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 0.57 kg CO2 eq. |
A4 - global warming potential | 0.357 kg CO2 eq. |
A4 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 0.357 kg CO2 eq. |
D - global warming potential | -0.678 kg CO2 eq. |
C2 - GWP-IOBC (Norwegian addition) | 0.0977 kg CO2 eq. |
A1-A3 - global warming potential | -12.0 kg CO2 eq. |
Functional unit | m2 |
EN 15804:2012+A1:2013 | |
C3 - global warming potential | 16.2 kg CO2 eq. |
EPD Name | Huntonit bygningsplater |
C1 - global warming potential | 7.1E-5 kg CO2 eq. |
Time period | 5 5.0 År |
D - GWP-IOBC (Norwegian addition) | -0.678 kg CO2 eq. |
Name of verifier's organisation | Asplan Viak AS |
Production site(s) name | Vennesla, Norge |
Reference service life according to ISO 15686-8 | 60 60.0 År |
NOBB/artikkelnr. | 54515383 |
Salgsenhet | STK |
Frost sikker |